NUMBERS 3ストレート / ボックス照合
保留NUMBERS 3 / 4 · PREDICTIONS & RECORD
ナンバーズ予想.
確認できた公式結果と、予想の公開・照合状況を記録します。
第7101回(2026年10月27日・予定)の予想は、公式データの再集計が終わるまで保留します。
STATUS · 2026.10.27 · 第7101回(予定・抽せん前)
第7101回(予定)の予想
NUMBERS 4ストレート / ボックス照合
保留前回結果:N3「825」・N4「2994」(第7100回・10月26日)。第7100回は公開予想なしのため、予想成績に含めていません。
予想保留の理由:末尾365回(第6736〜7100回)の公式CSV全件を再集計中です。公式CSVの取得が一部制限され、頻度最多値の一意性を確認できていません。
PUBLIC RECORD
予想と抽せん結果
| 回号・抽せん日 | 予想 N3 | 予想 N4 | 結果 N3 / N4 | 照合 |
|---|---|---|---|---|
| 第7101回(予定) 2026.10.27 | 予想保留 | 予想保留 | 抽せん前 | 公式365回頻度の再集計待ち |
| 第7100回 2026.10.26 | 予想なし | 予想なし | 825 / 2994 | 公開予想なし・集計対象外 |
| 第7099回 2026.10.23 | 639 | 2594 | 216 / 4385 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7098回 2026.10.22 | 639 | 2594 | 645 / 5904 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7097回 2026.10.21 | 639 | 2594 | 725 / 7766 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7096回 2026.10.20 | 639 | 2594 | 986 / 9160 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7095回 2026.10.19 | 639 | 2594 | 208 / 6742 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7094回 2026.10.16 | 639 | 2594 | 011 / 4166 | N3・N4ともストレート・ボックス不一致 |
| 第7093回 2026.10.15 | 639 | 2594 | 745 / 1303 | 両方はずれ |
| 第7092回 2026.10.14 | 639 | 2594 | 215 / 1459 | 両方はずれ |
| 第7091回 2026.10.13 | 639 | 2594 | 552 / 1005 | 両方はずれ |
| 第7090回 2026.10.12 | 639 | 2594 | 910 / 2449 | 両方はずれ |
| 第7089回 2026.10.09 | 予想なし | 予想なし | 431 / 2524 | 集計対象外 |
| 第7088回 2026.10.08 | 639 | 9594 | 175 / 3557 | 両方はずれ |
| 第7086回 2026.10.06 | 639 | 9594 | 105 / 6270 | 両方はずれ |
| 第7085回 2026.10.05 | 639 | 9594 | 869 / 0103 | 両方はずれ |
確認:2026年10月27日(日本時間)。みずほ銀行公式CSVで第7100回(10月26日)のN3「825」・N4「2994」を確認しました。第7100回公式CSV・みずほ銀行の抽せん日案内。第7100回に公開予想はなく、成績集計に含めていません。第7101回の仮候補「639」「2594」は、末尾365回の公式CSV全件を再検算できず最多値の一意性を確かめられないため、抽せん前に撤回しました。予想照合済み13回の累計はN3・N4ともストレート0回・ボックス0回(各0%)。
このページは予想の検証記録であり、数字の出現頻度は当せんや利益を保証するものではありません。抽せんは独立した偶然です。